لبنان
السكان (x1000)
6,794
المساحه (كلم مربع)
10,452
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 14,510 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 2,136 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | -41.2 |
معدل التضخم (%) | 154.8 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 3.2 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 0.4 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 7.1 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 78.4 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -24.6 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 93(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 99(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 47.3(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : لبنان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الإسرائيلي | أنشطة وقطاعات أخرى | 2007 | 25,000 | 25,000 | 0 |
2 | 495 | التطوير الإداري | أنشطة وقطاعات أخرى | 2006 | 9,000 | 0 | 9,000 |
المجموع | 34,000 | 25,000 | 9,000 |
الخدمات الاجتماعية : لبنان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 325 | إعادة التأهيل الإداري للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة | الخدمات الاجتماعية | 1996 | 6,000 | 4.74 | 5,995.26 |
2 | 282 | إعادة إعمار وبناء المساكن | الخدمات الاجتماعية | 1993 | 8,000 | 0 | 8,000 |
3 | 355 | الجامعة اللبنانية | الخدمات الاجتماعية | 1997 | 23,000 | 0 | 23,000 |
4 | 331 | إعادة إعمار البنى الأساسية والأبنية المتضررة من العدوان الإسرائيلي | الخدمات الاجتماعية | 1996 | 13,500 | 61.71 | 13,438.29 |
5 | 323 | المدارس المهنية و التقنية | الخدمات الاجتماعية | 1996 | 15,000 | 828.56 | 14,171.44 |
6 | 439 | المساهمة في تمويل مشروع الجامعة اللبنانية - قرض ثان | الخدمات الاجتماعية | 2003 | 6,000 | 1,583.43 | 4,416.57 |
المجموع | 71,500 | 2,478.44 | 69,021.56 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : لبنان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب - منسوب 800 متر | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2001 | 31,000 | 0 | 31,000 |
المجموع | 31,000 | 0 | 31,000 |
الطاقة : لبنان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 263 | إعادة تأهيل منشآت الكهرباء | الطاقة | 1991 | 22,000 | 3,157.44 | 18,842.56 |
2 | 38 | شبكة الكهرباء | الطاقة | 1977 | 6,000 | 0 | 6,000 |
3 | 304 | إعادة تأهيل منشاّت الكهرباء قرض إضافي | الطاقة | 1995 | 7,000 | 290.52 | 6,709.48 |
4 | 305 | محطة توليد كهرباء الزهراني | الطاقة | 1995 | 30,500 | 0 | 30,500 |
5 | 423 | مركز التحكم في الشبكة االكهربائية اللبنانية | الطاقة | 2002 | 7,000 | 515.9 | 6,484.1 |
6 | 400 | الربط الكهربائي على التوتر 400 ك.ف. بين لبنان وسوريا | الطاقة | 2000 | 8,000 | 0 | 8,000 |
7 | 506 | إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الإسرائيلي | الطاقة | 2007 | 35,000 | 35,000 | 0 |
المجموع | 115,500 | 38,963.86 | 76,536.14 |
المياه والصرف الصحي : لبنان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | مياه صيدا و صور وضواحيهما | المياه والصرف الصحي | 1996 | 10,000 | 5.82 | 9,994.18 |
2 | 496 | تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية | المياه والصرف الصحي | 2006 | 25,000 | 0 | 25,000 |
3 | 430 | تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت | المياه والصرف الصحي | 2002 | 17,000 | 0 | 17,000 |
المجموع | 52,000 | 5.82 | 51,994.18 |
النقل : لبنان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | الحوض الرابع في ميناء بيروت | النقل | 1977 | 5,000 | 0 | 5,000 |
2 | 527 | مشروع طريق سير الضنية-جباب الحمر-الهرمل (قرض ثان) | النقل | 2009 | 6,000 | 0 | 6,000 |
3 | 363 | مداخل بيروت الجنوبية ، طريق خلدة / الكوكودي وطريق الأوزاعي | النقل | 1998 | 12,000 | 6,076.26 | 5,923.74 |
4 | 356 | طريق سير الضنية / جباب الحمر / الهرمل | النقل | 1998 | 6,000 | 173.01 | 5,826.99 |
5 | 449 | تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية | النقل | 2005 | 30,000 | 0 | 30,000 |
6 | 500 | إعادة إعمار البنى الأساسية المتضررة | النقل | 2006 | 30,000 | 0 | 30,000 |
المجموع | 89,000 | 6,249.27 | 82,750.73 |