أنشطة الصندوق
المساهمات في رأس المال
الصفحة الرئيسية أنشطة الصندوق المساهمات في رأس المال
المشاركة في رأس المال المدفوع لشركات القطاع الخاص
كما في 31/12/2022
تاريخ البدء | الدولة | مشروع | المبلغ المدفوع (د.ك) | |
---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-17 | اليمن | شركة المكلا للحديد والصلب | 11,287,510 |
2 | 2001-03-14 | السعودية | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | 1,159,902 |
3 | 2001-03-14 | مصر | شركة العبوات الزجاجية | 365,625 |
4 | 2001-03-14 | السودان | شركة السلام لإنتاج الأسمنت المحدودة | 7,236,250 |
5 | 2001-03-14 | اليمن | شركة حضرموت الاستثمارية للكهرباء | 3,201,727 |
6 | 2001-03-14 | مصر | الشركة اللوجستية لخدمات التخزين | 1,952,625 |
7 | 2001-03-14 | مصر | شركة الشرقية لصناعة السكر (النوران) | 6,998,553 |
8 | 2001-03-14 | مصر | صندوق مؤسسة التمويل الدولية | 1,765,056 |
9 | 2001-03-14 | المغرب | شركة سوكراتيس دفالبمنت كومبني (ش.م.م.) | 2,747,549 |
10 | 2001-03-14 | مصر | الشركة العربية الدولية للزيوت النباتية | 1,059,300 |
المجموع الكلي |
37,774,097 |