أنشطة الصندوق
شروط الإقراض
بناء على القرار رقم (20) لسنة 2024 لمجلس إدارة الصندوق العربي بشأن شروط الإقراض المطبقة على القروض المقدمة للدول الأعضاء والقرار رقم (20) لسنة 2021 بشأن الإطار الاسترشادي لتخصيص موارد الصندوق العربي المتاحة للإقراض للدول، فأنه تم تعديل شروط الإقراض وفقاً لفترات القروض، ومجموعة الدول، وطبيعة المشروع، حيث يتم تطبيق أسعار فائدة على قروض المشاريع الخضراء (الصديقة للبيئة والمشاريع المرتبطة بالتغير المناخي) وفق معايير التصنيف المتبعة في الصندوق العربي، أقل من أسعار الفائدة المطبقة على قروض المشاريع الأخرى.
مجموعات الدول | الدولة | 10 سنوات | 15 سنة | 20 سنة | 25-30 سنة |
---|---|---|---|---|---|
مجموعة الدول منخفضة الدخل | السودان | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% |
الصومال | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | |
اليمن | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | |
سوريا | 2.25% | 2.50% | 2.75% | 3.00% | |
مجموعة دول الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل | الأردن | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% |
المغرب | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
تونس | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
جزر القمر | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
جيبوتي | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
فلسطين | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
لبنان | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
مصر | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
موريتانيا | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% | |
مجموعة دول الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل | الجزائر | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.25% |
العراق | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.25% | |
ليبيا | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.25% | |
مجموعة الدول مرتفعة الدخل | البحرين | 3.75% | 4.00% | 4.50% | 4.75% |
عمان | 3.75% | 4.00% | 4.50% | 4.75% |
فيما يتعلق بالمشاريع الخضراء ووفق المعايير المعتمدة لتصنيفها في الصندوق العربي، يتم خصم 0.25 % من سعر الفائدة على كلّ الشرائح.
تسعر مشاريع القطاع الخاص ضمن المشاريع المختلطة ( قطاع عام وقطاع خاص ) بفائدة لا تقل عن 4.75 % لجميع شرائح الدول بفترة سداد تبلغ أقصاها 10 سنوات وفترة سماح حسب فترة تنفيذ المشروع على الا تزيد عن سنتين.
تم تصنيف مجموعات الدول حسب تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي
يُرجى ادخال البيانات المطلوبة :