أنشطة الصندوق
أنشطة التمويل المشترك
(أ) أنشطة الصندوق العربي في التمويل المشترك مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والدولية خلال الفترة 1974-2022
.يوضح الجدول (أ) أنشطة الصندوق العربي في التمويل المشترك مع مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والدولية خلال الفترة 1974-2022
1 (أ) مؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية
المؤسســــــــات | قيمة المساهمة في التمويل المشترك (مليون د.ك.) | نسبة المساهمة (%) |
|---|---|---|
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي | 4,463.0 | 31.4 |
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية | 1,565.4 | 11.0 |
الصندوق السعودي للتنمية | 371.9 | 2.6 |
البنك الإسلامي للتنمية | 729.4 | 5.1 |
البنك الإسلامي للتنمية | 1,013.9 | 7.1 |
صندوق أوبك للتنمية الدولية | 124.3 | 0.9 |
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية | 5.0 | * |
البنك الليبي الخارجي | 3.0 | * |
البنك الإسلامي للتنمية | 8,275.9 | 58.2 |
(ب) تمويـــــــــل عربــــي آخــــــر | 749.5 | 5.3 |
2 مؤسسات التمويل الدولية
المؤسســــــــات | قيمة المساهمة في التمويل المشترك (مليون د.ك.) | نسبة المساهمة (%) |
|---|---|---|
بنك عالمي | 814.9 | 5.7 |
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) | 54.3 | 0.4 |
بنك التنمية الأفريقي | 698.3 | 4.9 |
المجموع الفرعي | 1,567.5 | 11.0 |
3 الحكومات الأجنبية ومؤسساتها التمويلية
المؤسســــــــات | قيمة المساهمة في التمويل المشترك (مليون د.ك.) | نسبة المساهمة (%) |
|---|---|---|
الحكومات الأجنبية ومؤسساتها التنموية | 3,625.2 | 25.5 |
المجموع الإجمالي | 14,128.1 | 100.0 |