تونس
السكان (x1000)
11,835
المساحه (كلم مربع)
163,610
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 46,915 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 3,964 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 10.3 |
معدل التضخم (%) | 5.7 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 9.1 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 2.7 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 13.5 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 64.2 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -5.9 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 90(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 98.3(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 97.3(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 53.2(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | البرنامج العاجل لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة | أنشطة وقطاعات أخرى | 2012 | 15,000 | 0 | 15,000 |
2 | 149 | تخفيف المخاطر الزلزالية | أنشطة وقطاعات أخرى | 1985 | 575 | 48.11 | 526.89 |
3 | 328 | الوكايل المرحلة الثالثة | أنشطة وقطاعات أخرى | 1996 | 5,000 | 253.67 | 4,746.33 |
المجموع | 20,575 | 301.78 | 20,273.22 |
الاتصالات : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الرابع | الاتصالات | 1981 | 3,700 | 0 | 3,700 |
2 | 101 | الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية | الاتصالات | 1982 | 1,000 | 3.17 | 996.83 |
المجموع | 4,700 | 3.17 | 4,696.83 |
الخدمات الاجتماعية : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | دعم برامج التكوين المهني والتشغيل | الخدمات الاجتماعية | 1997 | 11,000 | 134.3 | 10,865.7 |
2 | 321 | المركب الجامعي في قفصة | الخدمات الاجتماعية | 1996 | 10,000 | 2,119.24 | 7,880.76 |
3 | 464 | الوكايل - المرحلة الرابعة | الخدمات الاجتماعية | 2004 | 4,000 | 1,701.53 | 2,298.47 |
المجموع | 25,000 | 3,955.07 | 21,044.93 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | وادي لبنة للري والتنمية الزراعية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1982 | 3,500 | 1,628.46 | 1,871.54 |
2 | 57 | ري سهل غار الدماء | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1980 | 3,500 | 477.75 | 3,022.25 |
3 | 123 | مرناق الزراعي | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1983 | 1,500 | 132.6 | 1,367.4 |
4 | 166 | التنمية الريفية المندمجة المرحلة الأولى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1986 | 14,000 | 0 | 14,000 |
5 | 144 | ري برج التومي وماطر وسجنان | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1984 | 6,000 | 2,700 | 3,300 |
6 | 207 | ري سهل القيروان | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1988 | 5,500 | 2,078.56 | 3,421.44 |
7 | 293 | التنميه الريفيه المندمجة - المرحلة الثانية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1994 | 21,000 | 371.66 | 20,628.34 |
8 | 348 | سدود الحمى والعبيد والرميل والبرك للري | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1997 | 22,000 | 6,496.71 | 15,503.29 |
9 | 338 | سد الزرقاء وري سهلي طبرقة ومكنا | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1997 | 13,000 | 3,829.83 | 9,170.17 |
10 | 391 | سدا الكبير والمولى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2000 | 28,000 | 4,524.95 | 23,475.05 |
11 | 413 | التسليف الإنمائي | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2001 | 11,000 | 1,999.6 | 9,000.41 |
12 | 490 | سد وادي الكبير بولاية قفصة | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2006 | 3,000 | 565.59 | 2,434.41 |
13 | 459 | سد سراط وري سهلي أولاد بو غانم ومحجوبة | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2004 | 12,000 | 1,290.19 | 10,709.81 |
المجموع | 144,000 | 26,095.88 | 117,904.12 |
الصناعة والتعدين : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | التسليف الإنمائي | الصناعة والتعدين | 1977 | 7,000 | 0 | 7,000 |
2 | 228 | تأهيل وصيانة مصانع الشركة الصناعية للحامض الفسفوري والأسمدة | الصناعة والتعدين | 1989 | 16,000 | 0 | 16,000 |
3 | 402 | تهيئة وتطوير المناطق الصناعية | الصناعة والتعدين | 2000 | 14,000 | 4,775.71 | 9,224.29 |
المجموع | 37,000 | 4,775.71 | 32,224.29 |
الطاقة : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | محطة غنوش لتوليد الكهرباء الدورة المركبة ( قرض إضافي ) | الطاقة | 2009 | 15,000 | 0 | 15,000 |
2 | 15 | غاز البورمة | الطاقة | 1975 | 4,000 | 3.82 | 3,996.18 |
3 | 3 | توليد الكهرباء جنوبي مدينة تونس | الطاقة | 1974 | 2,000 | 0.67 | 1,999.33 |
4 | 243 | الربط الكهربائي بين تونس وليبيا | الطاقة | 1991 | 17,800 | 0 | 17,800 |
5 | 443 | تطوير شبكة نقل الكهرباء | الطاقة | 2003 | 30,000 | 0 | 30,000 |
6 | 494 | محطة غنوش لتوليد الكهرباء بالدورة المركبة | الطاقة | 2006 | 25,000 | 61.53 | 24,938.47 |
المجموع | 93,800 | 66.02 | 93,733.98 |
المياه والصرف الصحي : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | مياه للصناعة بقابس | المياه والصرف الصحي | 1979 | 3,300 | 1,018.39 | 2,281.61 |
2 | 83 | مياه الشرب للمناطق الريفية في ولاية القيروان | المياه والصرف الصحي | 1982 | 600 | 88.15 | 511.85 |
3 | 115 | مياه الساحل الأوسط والجنوبي | المياه والصرف الصحي | 1983 | 4,000 | 1,489.11 | 2,510.89 |
4 | 273 | سد سيدي البراق لمياه الشرب والري | المياه والصرف الصحي | 1992 | 20,000 | 3,216.79 | 16,783.21 |
5 | 428 | تشييد ستة سدود بالشمال لمياه الشرب | المياه والصرف الصحي | 2002 | 32,000 | 6,262.94 | 25,737.06 |
المجموع | 59,900 | 12,075.39 | 47,824.61 |
النقل : تونس زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | ميناء بنزرت للصيد البحري | النقل | 1981 | 3,800 | 649.47 | 3,150.53 |
2 | 213 | تطوير شبكة الطرق في بلدية تونس | النقل | 1988 | 2,700 | 0 | 2,700 |
3 | 190 | تطوير الطرق في الشمال القرض الأول | النقل | 1987 | 7,000 | 0 | 7,000 |
4 | 195 | ميناء المنستير للصيد البحري | النقل | 1987 | 1,300 | 71.66 | 1,228.34 |
5 | 242 | الطريق السريع الحمامات / مساكن | النقل | 1990 | 20,000 | 0 | 20,000 |
6 | 253 | صيانة الطرق المتضررة من الفيضانات | النقل | 1990 | 5,000 | 1,048.96 | 3,951.04 |
7 | 296 | تطوير الطرق | النقل | 1994 | 10,000 | 0 | 10,000 |
8 | 382 | الطريق السريع تونس / بنزرت | النقل | 1999 | 24,000 | 4,876.52 | 19,123.48 |
9 | 374 | تطوير شبكة الطرق والمسالك الفلاحية | النقل | 1998 | 35,000 | 30.29 | 34,969.71 |
10 | 405 | الطريق السريع تونس - مجاز الباب | النقل | 2001 | 25,000 | 1,884.79 | 23,115.21 |
11 | 518 | الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية - المرحلة الثانية | النقل | 2007 | 22,000 | 1,226.36 | 20,773.64 |
12 | 483 | الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية | النقل | 2006 | 16,000 | 125.44 | 15,874.56 |
المجموع | 171,800 | 9,913.49 | 161,886.51 |