المغرب
السكان (x1000)
36,313
المساحه (كلم مربع)
710,850
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 132,703 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 3,654 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 15.7 |
معدل التضخم (%) | 1.4 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 12.6 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 2.7 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 15.4 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 54.9 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -2.4 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 69(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 86.3(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 95.8(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 49.1(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | تخفيف المخاطر الزلزالية | أنشطة وقطاعات أخرى | 1985 | 600 | 5.84 | 594.16 |
المجموع | 600 | 5.84 | 594.16 |
الاتصالات : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | المواصلات السلكية | الاتصالات | 1975 | 3,000 | 801.51 | 2,198.49 |
2 | 103 | الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية | الاتصالات | 1982 | 1,000 | 0 | 1,000 |
المجموع | 4,000 | 801.51 | 3,198.49 |
الخدمات الاجتماعية : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 378 | تنمية السكن الاجتماعي في مدينة أكادير | الخدمات الاجتماعية | 1998 | 18,000 | 3,634.15 | 14,365.85 |
2 | 498 | تعميم ودمج تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم المدرسي الحكومي في المملكة المغربية | الخدمات الاجتماعية | 2006 | 15,000 | 10,227.74 | 4,772.26 |
المجموع | 33,000 | 13,861.89 | 19,138.11 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ري بني عمير | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1976 | 7,000 | 1,254.19 | 5,745.81 |
2 | 33 | تدعيم القرض الفلاحي القرض الأول | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1977 | 9,000 | 0 | 9,000 |
3 | 54 | الغرب الزراعي | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1980 | 5,000 | 0 | 5,000 |
4 | 74 | الحوز الأوسط القرض الأول | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1982 | 7,500 | 0 | 7,500 |
5 | 76 | الحوز الأوسط القرض الثاني | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1982 | 7,500 | 0 | 7,500 |
6 | 121 | التنمية الزراعية لسهل اللوكس - القرض الأول | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1983 | 7,500 | 0 | 7,500 |
7 | 134 | التسليف الفلاحى القرض الثانى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1984 | 8,000 | 0 | 8,000 |
8 | 176 | ري تساوت السفلى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1986 | 5,000 | 0 | 5,000 |
9 | 223 | سد أسمير وتزويد منطقة تطوان بمياه شرب | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1989 | 4,000 | 900.29 | 3,099.71 |
10 | 168 | سد آيت ايوب للري والكهرباء | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1986 | 15,000 | 4,787.05 | 10,212.95 |
11 | 191 | سد أولوز والتنمية الزراعية في وادي سوس | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1987 | 15,000 | 2,902.51 | 12,097.49 |
12 | 212 | سدالمنع وري الأراضي في سهل الغرب | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1989 | 17,000 | 2,862.92 | 14,137.08 |
13 | 231 | التسليف الفلاحي القرض الثالث | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1990 | 12,000 | 0 | 12,000 |
14 | 249 | إعادة تأهيل البنى الأساسية المتضررة من الفيضانات | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1990 | 2,500 | 33.22 | 2,466.78 |
15 | 237 | سد المجاعرة | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1990 | 50,000 | 542.09 | 49,457.91 |
16 | 264 | ري منطقة دكاله العليا - المرحلة الأولى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1992 | 30,000 | 3,982.89 | 26,017.11 |
17 | 281 | التسليف الفلاحي القرض الرابع | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1993 | 18,000 | 5,250.74 | 12,749.26 |
18 | 300 | التنميه الزراعيه في حوض اللوكوس القرض الثانى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1994 | 3,000 | 21.88 | 2,978.12 |
19 | 290 | سد سيدي الشاهد | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1994 | 18,500 | 2,696.52 | 15,803.48 |
20 | 303 | رى سهل الغرب/ المرحلة الثانية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1995 | 20,000 | 536.72 | 19,463.28 |
21 | 316 | مكافحة آثار الجفاف | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1995 | 10,000 | 0 | 10,000 |
22 | 315 | سد المجاعرة الوحدة القرض الثاني | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1996 | 17,000 | 2,990.19 | 14,009.81 |
23 | 344 | سدي دشر الواد وآيت مسعود للكهرباء والري ومياه الشرب | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1997 | 15,000 | 5,886.21 | 9,113.79 |
24 | 380 | سد آيت حمو وتزويد أكادير الكبرى بالمياه | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1999 | 17,000 | 8,966.27 | 8,033.73 |
المجموع | 320,500 | 43,613.67 | 276,886.33 |
الصناعة والتعدين : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | أسمنت وجدة | الصناعة والتعدين | 1977 | 9,000 | 0 | 9,000 |
المجموع | 9,000 | 0 | 9,000 |
الطاقة : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | تقوية شبكات النقل الداخلية الخاصة بالربط الكهربائي بين المغرب و أسبانيا | الطاقة | 1994 | 18,500 | 4,627.73 | 13,872.27 |
2 | 345 | سدي دشر الواد وآيت مسعود للكهرباء والري ومياه الشرب | الطاقة | 1997 | 15,000 | 8,796.45 | 6,203.55 |
3 | 337 | تقوية شبكات النقل الداخلية الخاصة بالربط الكهربائي بين المغرب وأسبانيا قرض إضافي | الطاقة | 1997 | 7,000 | 3,427.66 | 3,572.34 |
4 | 397 | محطة تحويل الطاقة عن طريق الضخ - شلال أفورار | الطاقة | 2000 | 25,000 | 2,735.77 | 22,264.23 |
5 | 446 | الكهربة القروية | الطاقة | 2003 | 20,000 | 296.69 | 19,703.31 |
المجموع | 85,500 | 19,884.29 | 65,615.71 |
المياه والصرف الصحي : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | مياه الشرب للمناطق الريفية | المياه والصرف الصحي | 1982 | 1,300 | 1,134.7 | 165.3 |
2 | 330 | مياه الشرب لمدينة مكناس | المياه والصرف الصحي | 1997 | 7,000 | 7,000 | 0 |
3 | 421 | تعلية سد سيدي محمد بن عبدالله وإنشاء سد بوخميس | المياه والصرف الصحي | 2002 | 18,000 | 9,850.56 | 8,149.44 |
4 | 486 | سد وادي الرمل لتزويد ميناء طنجة - المتوسط بالمياه | المياه والصرف الصحي | 2005 | 9,000 | 0 | 9,000 |
5 | 470 | سد ويركان لتزويد مراكش بالمياه | المياه والصرف الصحي | 2005 | 7,000 | 1,043.69 | 5,956.31 |
المجموع | 42,300 | 19,028.95 | 23,271.05 |
النقل : المغرب زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | مشروع الطريق السريع فاس -وجدة (مقطع تازة - وجدة) | النقل | 2009 | 27,000 | 5,247.66 | 21,752.34 |
2 | 267 | الطريق السريع الرباط / العرائش | النقل | 1992 | 18,000 | 0 | 18,000 |
3 | 306 | الطريق السريع الرباط / فاس | النقل | 1995 | 23,000 | 3,122.69 | 19,877.31 |
4 | 335 | مينائي الصيد في اّكادير وطانطان | النقل | 1996 | 13,000 | 1,094.57 | 11,905.43 |
5 | 389 | توسعة مطار محمد الخامس | النقل | 1999 | 10,000 | 623.22 | 9,376.78 |
6 | 364 | الطريق السريع الدار البيضاء / سطات - القسم الثاني | النقل | 1998 | 16,000 | 4,030.63 | 11,969.37 |
7 | 451 | الطريق السريع تطوان - الفنيدق | النقل | 2003 | 14,000 | 5,386.11 | 8,613.89 |
8 | 416 | الطريق السريع الدار البيضاء - الجديدة | النقل | 2001 | 15,000 | 3,098.76 | 11,901.24 |
9 | 485 | الطريق السريع مراكش - أكادير | النقل | 2005 | 29,000 | 262.2 | 28,737.8 |
10 | 460 | الطريق السريع بين ميناء طنجة المتوسطي والطريق السريع الشمالي | النقل | 2004 | 35,000 | 5,378.35 | 29,621.65 |
11 | 452 | الطريق السريع سطات / مراكش - المرحلة الأولي | النقل | 2003 | 30,000 | 15,167.32 | 14,832.68 |
12 | 491 | الطريق السريع مراكش / أكادير - قرض ثاني | النقل | 2006 | 31,000 | 0 | 31,000 |
13 | 473 | الطريق السريع بين ميناء طنجة المتوسطي والطريق السريع الشمالي- القسم الثالث | النقل | 2005 | 20,000 | 2,920.66 | 17,079.34 |
14 | 503 | الطرق القروية | النقل | 2007 | 15,000 | 561.44 | 14,438.56 |
المجموع | 296,000 | 46,893.62 | 249,106.38 |