الصومال
السكان (x1000)
16,356
المساحه (كلم مربع)
637,657
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | - |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | - |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | - |
معدل التضخم (%) | - |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 23(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 56(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 39(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 35.6(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
الاتصالات : الصومال زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية | الاتصالات | 1983 | 1,200 | 1,200 | 0 |
2 | 66 | الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثالث | الاتصالات | 1981 | 1,700 | 265.71 | 1,434.29 |
المجموع | 2,900 | 1,465.71 | 1,434.29 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : الصومال زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | تطوير الصيد البحري في الشمال | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1985 | 1,500 | 1,500 | 0 |
2 | 52 | مكافحة مرض النوم الحيواني المرحلة الأولى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1980 | 1,600 | 342.13 | 1,257.87 |
3 | 23 | المستوطنات المروية ما بين النهرين | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1976 | 6,400 | 1,829.15 | 4,570.85 |
المجموع | 9,500 | 3,671.29 | 5,828.71 |
الطاقة : الصومال زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | توسيع محطة كهرباء الجزيرة | الطاقة | 1984 | 4,800 | 4,800 | 0 |
2 | 80 | كهرباء مقديشو | الطاقة | 1982 | 2,000 | 236.68 | 1,763.32 |
المجموع | 6,800 | 5,036.68 | 1,763.32 |
المياه والصرف الصحي : الصومال زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | مياه مقديشو الثاني | المياه والصرف الصحي | 1981 | 5,000 | 1,984.77 | 3,015.23 |
المجموع | 5,000 | 1,984.77 | 3,015.23 |
النقل : الصومال زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | طريق افقوي / بيدوا | النقل | 1983 | 5,000 | 4,318.06 | 681.94 |
2 | 77 | طريق جلوين / جلب قرض إضافي | النقل | 1982 | 3,500 | 1.13 | 3,498.87 |
3 | 35 | طريق هرجيسا / بوراما | النقل | 1977 | 2,500 | 401.51 | 2,098.49 |
4 | 36 | طريق جلوين / جلب القرض الأول | النقل | 1977 | 5,500 | 0 | 5,500 |
المجموع | 16,500 | 4,720.7 | 11,779.3 |