Loading...
قروض القطاع العام المعتمدة 31/12/2022 كما في - الصومال (المبالغ ألف د.ك.٭)
الدولة : الصومال
flag
العدد رقم القرض المشروع القطاع عـام الموافقة المبلغ الأصلي المبلغ الملغي المبلغ الصافي
1 143 تطوير الصيد البحري في الشمال الزراعة والري والتنمية الريفية 1985 1,500 1,500 0
2 137 توسيع محطة كهرباء الجزيرة الطاقة 1984 4,800 4,800 0
3 112 طريق افقوي / بيدوا النقل 1983 5,000 4,318 682
4 99 الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية الاتصالات 1983 1,200 1,200 0
5 80 كهرباء مقديشو الطاقة 1982 2,000 237 1,763
6 77 طريق جلوين / جلب قرض إضافي النقل 1982 3,500 1 3,499
7 73 مياه مقديشو الثاني المياه والصرف الصحي 1981 5,000 1,985 3,015
8 66 الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثالث الاتصالات 1981 1,700 266 1,434
9 52 مكافحة مرض النوم الحيواني المرحلة الأولى الزراعة والري والتنمية الريفية 1980 1,600 342 1,258
10 36 طريق جلوين / جلب القرض الأول النقل 1977 5,500 - 5,500
11 35 طريق هرجيسا / بوراما النقل 1977 2,500 402 2,098
12 23 المستوطنات المروية ما بين النهرين الزراعة والري والتنمية الريفية 1976 6,400 1,829 4,571
المجموع 40,700 16,879.15 23,820.85