البحرين
السكان (x1000)
1,518
المساحه (كلم مربع)
787
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 38,869 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 25,605 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 11.9 |
معدل التضخم (%) | -0.6 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 0.3 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 15.9 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 20.1 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 52.3 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 6.7 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 100(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 83.6(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
الاتصالات : البحرين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك السادس ، كيبل الخليج البحري البحرين / قطر / الإمارات العربية المتحدة | الاتصالات | 3,000 | 0 | 3,000 | |
2 | 142 | العربي المشترك السابع للاتصالات السلكية واللاسلكية كيبل الخليج البحري البحرين / الكويت | الاتصالات | 3,000 | 3,000 | 0 | |
المجموع | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
الخدمات الاجتماعية : البحرين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | الإسكان في مملكة البحرين / القرض الثاني | الخدمات الاجتماعية | 20,000 | 0 | 20,000 | |
2 | 1 | مستشفى البحرين التخصصي | الخدمات الاجتماعية | 2001 | 3,000 | 0 | 3,000 |
3 | 334 | الإسكان في دولة البحرين القرض الأول | الخدمات الاجتماعية | 15,000 | 580.22 | 14,419.78 | |
4 | 259 | تطوير مركز السلمانية الطبى القرض الأول | الخدمات الاجتماعية | 21,000 | 1,001.83 | 19,998.17 | |
5 | 308 | تطوير مركز السلمانية الطبى القرض الثاني | الخدمات الاجتماعية | 11,000 | 3,347.71 | 7,652.29 | |
المجموع | 70,000 | 4,929.77 | 65,070.23 |
الصناعة والتعدين : البحرين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | منطقة الحد الصناعية | الصناعة والتعدين | 25,000 | 0 | 25,000 | |
المجموع | 25,000 | 0 | 25,000 |
الطاقة : البحرين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | كهرباء البحرين | الطاقة | 5,000 | 0 | 5,000 | |
2 | 687 | إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء | الطاقة | 10,000 | 0 | 10,000 | |
3 | 544 | تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية على التوترين 220 ك.ف. و66 ك.ف. | الطاقة | 30,000 | 5,709.9 | 24,290.1 | |
4 | 478 | تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية | الطاقة | 14,000 | 6,999.64 | 7,000.36 | |
5 | 417 | توسعة منظومتي توليد ونقل الكهرباء | الطاقة | 25,000 | 4,043.66 | 20,956.34 | |
6 | 360 | ربط محطة الحد بالشبكة الكهربائية | الطاقة | 10,000 | 1,112.38 | 8,887.62 | |
المجموع | 94,000 | 17,865.57 | 76,134.43 |
المياه والصرف الصحي : البحرين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | تطوير شبكة نقل المياه | المياه والصرف الصحي | 30,000 | 0 | 30,000 | |
2 | 367 | معالجة واستخدام مياه الصرف الصحي | المياه والصرف الصحي | 15,000 | 3,842.01 | 11,157.99 | |
3 | 349 | نقل وتوزيع المياه من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء | المياه والصرف الصحي | 21,000 | 1,449.6 | 19,550.4 | |
المجموع | 66,000 | 5,291.61 | 60,708.39 |
النقل : البحرين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | ميناء خليفة بن سلمان | النقل | 15,000 | 5,615.67 | 9,384.33 | |
2 | 504 | إنشاء معبر سترة البحري | النقل | 19,000 | 10,111.5 | 8,888.5 | |
3 | 201 | تطوير الطرق القرض الأول | النقل | 5,500 | 5,424.95 | 75.05 | |
4 | 258 | تطوير الطرق | النقل | 11,000 | 894.03 | 10,105.97 | |
المجموع | 50,500 | 22,046.16 | 28,453.84 |