مصر
السكان (x1000)
102,061
المساحه (كلم مربع)
1,001,450
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 402,859 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 3,947 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 11 |
معدل التضخم (%) | 4.5 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 11.8 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 6.4 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 15.5 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 52.2 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -4.7 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 96(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 99(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 97(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 45.4(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : مصر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 572 | البرنامج العاجل لدعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة | أنشطة وقطاعات أخرى | 2012 | 30,000 | 0 | 30,000 |
2 | 275 | تخفيف المخاطر الزلزاليه | أنشطة وقطاعات أخرى | 1993 | 2,000 | 0.83 | 1,999.17 |
المجموع | 32,000 | 0.83 | 31,999.17 |
الخدمات الاجتماعية : مصر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الأولى | الخدمات الاجتماعية | 1991 | 14,400 | 10.61 | 14,389.39 |
2 | 276 | إعادة بناء المدارس التي تصدعت بسبب الزلزال | الخدمات الاجتماعية | 1993 | 15,000 | 0 | 15,000 |
3 | 346 | الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثانية | الخدمات الاجتماعية | 1998 | 21,000 | 0 | 21,000 |
4 | 362 | مركز أمراض الكبد | الخدمات الاجتماعية | 1998 | 3,000 | 0 | 3,000 |
5 | 442 | الأبنية التعليمية | الخدمات الاجتماعية | 2003 | 30,000 | 30,000 | 0 |
المجموع | 83,400 | 30,010.61 | 53,389.39 |
الصناعة والتعدين : مصر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | خدمات التخزين بمنطقة أبورواش الصناعية (المرحلة الثانية) | الصناعة والتعدين | 2020 | 2,000 | 0 | 2,000 |
2 | 14 | شركة الشرقية لصناعة السكر (النوران) | الصناعة والتعدين | 2014 | 4,292.27 | 0 | 4,292.27 |
3 | 11 | التوسع في مصنع أسمنت طره | الصناعة والتعدين | 1975 | 6,700 | 0 | 6,700 |
4 | 4 | مصنع سماد طلخا رقم 2 القرض الأول | الصناعة والتعدين | 1974 | 6,500 | 0 | 6,500 |
5 | 30 | كفر الدوار للغزل والنسيج | الصناعة والتعدين | 1976 | 10,000 | 0 | 10,000 |
6 | 24 | مصنع سماد طلخا رقم 2 قرض إضافي | الصناعة والتعدين | 1976 | 2,700 | 5.53 | 2,694.47 |
7 | 238 | توسيع مصنع رماد الصودا ، كربونات الصوديوم القرض الأول | الصناعة والتعدين | 1990 | 7,000 | 0 | 7,000 |
8 | 229 | توسيع مصنع لب الورق في أدفو | الصناعة والتعدين | 1989 | 7,500 | 632.03 | 6,867.97 |
9 | 255 | توسيع مصانع الإطارات و الأنابيب المطاطية | الصناعة والتعدين | 1991 | 10,500 | 0 | 10,500 |
10 | 247 | وحدة نترات الأمونيا | الصناعة والتعدين | 1990 | 8,000 | 0 | 8,000 |
11 | 284 | إعادة تأهيل مصنع الأسمدة الفوسفاتية في أبو زعبل | الصناعة والتعدين | 1993 | 4,000 | 241.62 | 3,758.38 |
12 | 286 | مصنع العازلات الكهربائية | الصناعة والتعدين | 1993 | 4,500 | 484.18 | 4,015.82 |
13 | 295 | توسيع مصنع رماد الصودا القرض الثاني | الصناعة والتعدين | 1994 | 4,000 | 81.96 | 3,918.04 |
14 | 318 | إنشاء مصنع لإنتاج الصلب المخصوص | الصناعة والتعدين | 1997 | 15,000 | 408.79 | 14,591.21 |
15 | 292 | مصنع الزجاج المسطح | الصناعة والتعدين | 1994 | 15,000 | 383.82 | 14,616.18 |
16 | 372 | إنشاء مصنع لإنتاج مسطحات الصلب | الصناعة والتعدين | 1999 | 17,000 | 79.09 | 16,920.91 |
المجموع | 124,692.27 | 2,317.03 | 122,375.24 |
الطاقة : مصر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | تحويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية إلى الدورة المركبة | الطاقة | 2015 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2 | 651 | تطوير شبكة نقل الكهرباء | الطاقة | 1974 | 60,000 | 0 | 60,000 |
3 | 539 | محطة توليد كهرباء العين السخنة | الطاقة | 2009 | 55,000 | 2,688.35 | 52,311.65 |
4 | 28 | توسيع محطة كهرباء أبوقير | الطاقة | 1976 | 12,000 | 3,041.44 | 8,958.56 |
5 | 234 | الربط الكهربائي بين مصر و الاردن | الطاقة | 1989 | 34,100 | 3,339.31 | 30,760.69 |
6 | 221 | محطة كهرباء دمياط المرحلة الثانية | الطاقة | 1989 | 35,000 | 700.14 | 34,299.86 |
7 | 254 | محطة توليد كهرباء الكريمات | الطاقة | 1991 | 36,250 | 3,584.81 | 32,665.19 |
8 | 278 | محطة محولات السويس | الطاقة | 1993 | 16,000 | 733.35 | 15,266.65 |
9 | 272 | محطة كهرباء سيدي كرير البخارية | الطاقة | 1993 | 44,000 | 6,363.05 | 37,636.95 |
10 | 309 | محطة توليد الكهرباء فى عيون موسى | الطاقة | 1995 | 39,000 | 8,599.85 | 30,400.15 |
11 | 407 | محطة توليد كهرباء شمال القاهرة | الطاقة | 2001 | 27,000 | 1,706.9 | 25,293.1 |
12 | 427 | خط الغاز الطبيعي العريش العقبة | الطاقة | 2002 | 17,000 | 4,223.92 | 12,776.08 |
13 | 434 | محطة توليد كهرباء النوبارية - المرحلة الأولى | الطاقة | 2003 | 30,000 | 680.58 | 29,319.42 |
14 | 438 | محطة توليد كهرباء النوبارية - المرحلة الثانية | الطاقة | 2003 | 30,000 | 103.89 | 29,896.11 |
15 | 461 | محطة توليد كهرباء طلخا ذات الدورة المركبة 750 م . و | الطاقة | 2004 | 30,000 | 0 | 30,000 |
16 | 484 | توسيع محطة غرب القاهرة لتوليد الكهرباء | الطاقة | 2005 | 30,000 | 0 | 30,000 |
17 | 525 | مشروع توسعة محطة توليد كهرباء أبوقير - 1300م.و. -قرض ثاني | الطاقة | 2008 | 30,000 | 117.35 | 29,882.65 |
18 | 492 | محطة توليد كهرباء العطف | الطاقة | 2006 | 30,000 | 0 | 30,000 |
المجموع | 575,350 | 55,882.94 | 519,467.06 |
المياه والصرف الصحي : مصر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | مياه الفسطاط بالقاهرة | المياه والصرف الصحي | 1975 | 9,700 | 1,806.22 | 7,893.78 |
2 | 18 | مجاري حلوان بالقاهرة | المياه والصرف الصحي | 1975 | 8,300 | 7,602.67 | 697.33 |
3 | 270 | مرافق الصرف الصحي في 46 مدينة | المياه والصرف الصحي | 1992 | 36,000 | 14,731.98 | 21,268.02 |
4 | 420 | تمويل مشروع تزويد 240 قرية محرومة من مياه الشرب - المرحلة الأولى | المياه والصرف الصحي | 2002 | 17,000 | 0 | 17,000 |
5 | 432 | تزويد القري المحرومة من مياه الشرب/المرحلة الثانية | المياه والصرف الصحي | 2004 | 30,000 | 0 | 30,000 |
المجموع | 101,000 | 24,140.87 | 76,859.13 |
النقل : مصر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | تطوير قناة السويس | النقل | 1977 | 12,000 | 0 | 12,000 |
2 | 399 | إعادة تأهيل وتحديث قاطرات وورش الهيئة القوميةلسكك حديد مصر | النقل | 2000 | 16,000 | 69.14 | 15,930.86 |
3 | 488 | تطوير مطار الغردقة الدولي | النقل | 2006 | 35,000 | 0 | 35,000 |
4 | 472 | تطوير المجرى الملاحي القاهرة - الإسكندرية | النقل | 2005 | 10,000 | 0 | 10,000 |
المجموع | 73,000 | 69.14 | 72,930.86 |