قطر
السكان (x1000)
2,869
المساحه (كلم مربع)
11,627
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 179,571 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 62,590 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 24.3 |
معدل التضخم (%) | 2.3 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 0.3 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 36.8 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 8.8 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 39.1 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 14.6 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 100(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 90.3(٭٭) |
المصدر:
التقرير الاقتصادي العربي
الموحد(2022),
جميع المؤشرات لعام 2021, ماعدا
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل