فلسطين
السكان (x1000)
5,228
المساحه (كلم مربع)
-

المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 18,037 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 3,450 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 16.1 |
معدل التضخم (%) | 1.2 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 7.1 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 0.4 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 11.2 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 61.1 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -8.2 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 98(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 98.8(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 41(٭٭) |
المصدر:
التقرير الاقتصادي العربي
الموحد(2022),
جميع المؤشرات لعام 2021, ماعدا
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
الخدمات الاجتماعية : فلسطين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | تأهيل الخدمات التعليمية | الخدمات الاجتماعية | 1997 | 3,000 | 0.04 | 2,999.96 |
2 | 341 | تطوير الخدمات الصحية | الخدمات الاجتماعية | 1997 | 3,000 | 1.49 | 2,998.51 |
المجموع | 6,000 | 1.53 | 5,998.47 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : فلسطين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | ري وادي الفارعة في فلسطين | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1985 | 3,000 | 2,154.47 | 845.53 |
2 | 376 | التنمية الريفية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1999 | 3,000 | 299.85 | 2,700.15 |
المجموع | 6,000 | 2,454.32 | 3,545.68 |
النقل : فلسطين زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | توسيع وتقوية طريق صلاح الدين في قطاع غزة | النقل | 1997 | 5,000 | 169.1 | 4,830.9 |
المجموع | 5,000 | 169.1 | 4,830.9 |