جيبوتي
السكان (x1000)
0
المساحه (كلم مربع)
-
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | - |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | - |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | - |
معدل التضخم (%) | - |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | - |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | - |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | - |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | - |
(٭) مؤشرات لعام 2023
(٭٭) مؤشرات لعام 2022 وماقبل
الاتصالات : جيبوتي زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية | الاتصالات | 1982 | 1,100 | 250.94 | 849.06 |
2 | 67 | الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثالث | الاتصالات | 1981 | 1,000 | 0 | 1,000 |
3 | 159 | الكيبل البحري سيمويه القرض الأول | الاتصالات | 1985 | 1,900 | 2.44 | 1,897.56 |
4 | 262 | الكيبل البحري سيمويه القرض الثاني | الاتصالات | 1992 | 1,500 | 0 | 1,500 |
5 | 197 | تطوير الاتصالات | الاتصالات | 1988 | 400 | 113.38 | 286.62 |
المجموع | 5,900 | 366.76 | 5,533.24 |
الخدمات الاجتماعية : جيبوتي زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | الإسكان الاجتماعي | الخدمات الاجتماعية | 2000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
2 | 412 | تطوير التعليم | الخدمات الاجتماعية | 2001 | 4,000 | 282.81 | 3,717.19 |
3 | 497 | إنشاء جامعة جيبوتي | الخدمات الاجتماعية | 2006 | 5,000 | 11.24 | 4,988.76 |
4 | 456 | الإسكان الإجتماعي - المرحلة الثانية | الخدمات الاجتماعية | 2004 | 6,000 | 0 | 6,000 |
المجموع | 20,000 | 294.05 | 19,705.95 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : جيبوتي زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | تنمية الثروة الحيوانية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1984 | 1,900 | 10.2 | 1,889.8 |
المجموع | 1,900 | 10.2 | 1,889.8 |
الصناعة والتعدين : جيبوتي زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | التسليف الإنمائي | الصناعة والتعدين | 1986 | 700 | 700 | 0 |
المجموع | 700 | 700 | 0 |
الطاقة : جيبوتي زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | توسيع محطة كهرباء بولاوس المرحلة الأولى | الطاقة | 1983 | 3,000 | 490.95 | 2,509.05 |
2 | 373 | تطوير محطة كهرباء بولاوس - المرحلة الثانية | الطاقة | 1999 | 3,000 | 1.22 | 2,998.78 |
3 | 436 | محطــة كهـرباء بولاوس - المرحلة الثالثة | الطاقة | 2003 | 3,000 | 83.32 | 2,916.68 |
4 | 471 | تطوير محطة كهرباء بولاوس - المرحلة الرابعة | الطاقة | 2004 | 4,000 | 20.74 | 3,979.26 |
المجموع | 13,000 | 596.22 | 12,403.78 |
النقل : جيبوتي زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | تطوير ميناء جيبوتي | النقل | 1982 | 1,500 | 0 | 1,500 |
2 | 390 | تطوير ميناء جيبوتي - المرحلة الرابعة | النقل | 2000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
المجموع | 4,500 | 3,000 | 1,500 |