جزر القمر
السكان (x1000)
889
المساحه (كلم مربع)
1,861
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 1,300 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 1,462 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 8.3 |
معدل التضخم (%) | 1.5 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 29.2 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 0.9 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 7 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 56.7 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -4 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 40(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 80(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 36(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 45.4(٭٭) |
المصدر:
التقرير الاقتصادي العربي
الموحد(2022),
جميع المؤشرات لعام 2021, ماعدا
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل