العراق
السكان (x1000)
41,191
المساحه (كلم مربع)
435,052
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 209,924 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 5,096 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 19.9 |
معدل التضخم (%) | 6 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 5 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 44.2 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 1.9 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 42.6 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 13.9 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 85(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 98(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 100(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 43.8(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : العراق زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | تخفيف المخاطر الزلزالية | أنشطة وقطاعات أخرى | 1985 | 525 | 21.7 | 503.3 |
2 | 169 | مخزن التجميد في نينوى | أنشطة وقطاعات أخرى | 1986 | 8,900 | 8,900 | 0 |
3 | 107 | مخزن التجميد | أنشطة وقطاعات أخرى | 1983 | 10,000 | 2,740.61 | 7,259.39 |
المجموع | 19,425 | 11,662.31 | 7,762.69 |
الاتصالات : العراق زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | الاتصالات المشترك الخامس المحطات الأرضية عربسات | الاتصالات | 1985 | 5,000 | 626.83 | 4,373.17 |
المجموع | 5,000 | 626.83 | 4,373.17 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : العراق زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | التسليف الزراعي | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1988 | 8,000 | 5,322.04 | 2,677.96 |
المجموع | 8,000 | 5,322.04 | 2,677.96 |
الصناعة والتعدين : العراق زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | مسلخ و معمل تصنيع اللحوم في البصرة | الصناعة والتعدين | 1990 | 4,200 | 4,200 | 0 |
2 | 209 | التسليف الصناعي القرض الأول | الصناعة والتعدين | 1988 | 8,000 | 4,274.33 | 3,725.67 |
3 | 226 | مسلخ ومعمل تصنيع اللحوم في المنطقة الوسطى | الصناعة والتعدين | 1989 | 3,800 | 3,050.82 | 749.18 |
4 | 225 | التسليف الصناعي - القرض الثاني | الصناعة والتعدين | 1989 | 2,800 | 2,517.5 | 282.5 |
المجموع | 18,800 | 14,042.65 | 4,757.35 |
الطاقة : العراق زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | منظومة كهرباء البصرة | الطاقة | 1990 | 8,500 | 8,500 | 0 |
المجموع | 8,500 | 8,500 | 0 |