السودان
السكان (x1000)
45,807
المساحه (كلم مربع)
1,865,813
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 52,718 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 1,151 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | -30 |
معدل التضخم (%) | 359.1 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 19.8 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 7 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 9.3 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 59.8 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -1.5 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 24(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 60(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 37(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 49.6(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : السودان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | مشروع شركة السلام لإنتاج الإسمنت المحدودة | أنشطة وقطاعات أخرى | 2008 | 2,777.86 | 0 | 2,777.86 |
المجموع | 2,777.86 | 0 | 2,777.86 |
الاتصالات : السودان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | المواصلات السلكية واللاسلكية | الاتصالات | 1975 | 4,800 | 257.21 | 4,542.79 |
2 | 100 | الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية | الاتصالات | 1983 | 1,300 | 223.37 | 1,076.63 |
3 | 180 | تأهيل الاتصالات السلكية واللاسلكية المرحلة الاولى | الاتصالات | 1986 | 1,600 | 0 | 1,600 |
المجموع | 7,700 | 480.58 | 7,219.42 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : السودان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | انزارا للتنمية الريفية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1983 | 2,500 | 2,500 | 0 |
2 | 136 | إعادة تأهيل الجزيرة | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1984 | 8,000 | 0 | 8,000 |
3 | 182 | إعادة تأهيل الجزيرة القرض الثالث | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1986 | 9,600 | 0 | 9,600 |
4 | 155 | إعادة تأهيل الجزيرة القرض الثاني | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1984 | 4,400 | 0 | 4,400 |
5 | 393 | تعلية سد الروصيرص | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2000 | 12,000 | 0 | 12,000 |
6 | 476 | سكر النيل الأبيض | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2005 | 21,000 | 0 | 21,000 |
المجموع | 57,500 | 2,500 | 55,000 |
الصناعة والتعدين : السودان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | إعادة تأهيل مصانع السكر القرض الثاني | الصناعة والتعدين | 1983 | 7,500 | 0 | 7,500 |
2 | 110 | إعادة تأهيل مصانع السكر القرض الأول | الصناعة والتعدين | 1983 | 6,000 | 0 | 6,000 |
3 | 181 | إعادة تأهيل مصانع السكر القرض الثالث | الصناعة والتعدين | 1986 | 3,400 | 0 | 3,400 |
4 | 208 | إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج | الصناعة والتعدين | 1988 | 4,500 | 3,765.47 | 734.53 |
المجموع | 21,400 | 3,765.47 | 17,634.53 |
الطاقة : السودان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | الشبكة القومية للكهرباء | الطاقة | 1988 | 8,500 | 0 | 8,500 |
2 | 448 | توليد ونقل الكهرباء من سد مروي | الطاقة | 2004 | 30,000 | 0 | 30,000 |
3 | 422 | سد مروي | الطاقة | 2002 | 46,000 | 0 | 46,000 |
المجموع | 84,500 | 0 | 84,500 |
المياه والصرف الصحي : السودان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | مياه الشرب للمناطق الريفيه | المياه والصرف الصحي | 1983 | 1,800 | 73.21 | 1,726.79 |
2 | 206 | مياه بورتسودان | المياه والصرف الصحي | 1988 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
3 | 179 | تأهيل منشآت مياه ومجاري العاصمة | المياه والصرف الصحي | 1986 | 2,500 | 0 | 2,500 |
المجموع | 14,300 | 5,073.21 | 9,226.79 |
النقل : السودان زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | طرق الرهد | النقل | 1975 | 4,400 | 10.69 | 4,389.31 |
2 | 6 | إنشاء طريق القضارف / كسلا القرض الأول | النقل | 1974 | 8,000 | 0 | 8,000 |
3 | 46 | تطوير السكك الحديدية | النقل | 1977 | 5,000 | 31.74 | 4,968.26 |
4 | 31 | طريق سنار / الدمازين | النقل | 1976 | 11,000 | 986.37 | 10,013.63 |
5 | 51 | طريق القضارف / كسلا القرض الثاني | النقل | 1980 | 5,200 | 0 | 5,200 |
6 | 410 | طريق عطبرة - هيا - بورتسودان | النقل | 2001 | 25,000 | 0 | 25,000 |
7 | 392 | تعبيد الطرق الرئيسية | النقل | 2000 | 23,000 | 0 | 23,000 |
8 | 457 | طريق القضارف - دوكة - قلابات | النقل | 2004 | 9,000 | 129.58 | 8,870.42 |
9 | 474 | طريق سد مروي | النقل | 2005 | 4,000 | 0 | 4,000 |
المجموع | 94,600 | 1,158.38 | 93,441.62 |