السعودية
السكان (x1000)
35,826
المساحه (كلم مربع)
2,149,700
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 833,541 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 23,266 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 18.5 |
معدل التضخم (%) | 3.1 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 2.3 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 25.7 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 13.1 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 45.8 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 5.3 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 100(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 63.4(٭٭) |
المصدر:
التقرير الاقتصادي العربي
الموحد(2022),
جميع المؤشرات لعام 2021, ماعدا
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل