الجزائر
السكان (x1000)
44,280
المساحه (كلم مربع)
2,381,741
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 158,356 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 3,576 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 9.2 |
معدل التضخم (%) | 7.2 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 13.3 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 20.8 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 4.5 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 40.3 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | -2.9 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 94(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 94(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 86(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 44.5(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | تخفيف المخاطر الزلزالية القرض الأول | أنشطة وقطاعات أخرى | 4,700 | 3,703.6 | 996.4 | |
2 | 332 | تخفيف المخاطر الزلزالية القرض الثاني | أنشطة وقطاعات أخرى | 3,500 | 1,886.64 | 1,613.36 | |
المجموع | 8,200 | 5,590.24 | 2,609.76 |
الاتصالات : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية | الاتصالات | 1,000 | 0 | 1,000 | |
2 | 71 | الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الرابع | الاتصالات | 4,500 | 153.3 | 4,346.7 | |
3 | 55 | وحدة الاختبارات الجوية | الاتصالات | 2,000 | 69.98 | 1,930.02 | |
4 | 10 | المواصلات السلكية | الاتصالات | 300 | 51.68 | 248.32 | |
المجموع | 7,800 | 274.95 | 7,525.05 |
الخدمات الاجتماعية : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | مستشفيين بولاية تيهرت | الخدمات الاجتماعية | 5,000 | 1,624.17 | 3,375.83 | |
2 | 396 | تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى | الخدمات الاجتماعية | 35,000 | 12,190.3 | 22,809.7 | |
3 | 450 | إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية | الخدمات الاجتماعية | 30,000 | 30,000 | 0 | |
المجموع | 70,000 | 43,814.48 | 26,185.52 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | التسليف الفلاحي | الزراعة والري والتنمية الريفية | 6,000 | 0 | 6,000 | |
2 | 298 | سد بني هارون لمياه الشرب والكهرباء والري - قرض إضافي | الزراعة والري والتنمية الريفية | 6,000 | 0 | 6,000 | |
3 | 210 | سد بني هارون لمياه الشرب والكهرباء والري - القرض الأول | الزراعة والري والتنمية الريفية | 17,000 | 126.8 | 16,873.2 | |
4 | 183 | سد الشرفا | الزراعة والري والتنمية الريفية | 10,800 | 2,041.99 | 8,758.01 | |
5 | 167 | ري وادي مينا | الزراعة والري والتنمية الريفية | 6,500 | 1,363.67 | 5,136.33 | |
6 | 415 | ضخ ونقل مياه بني هارون - المرحلة الأولى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 31,000 | 3,902.04 | 27,097.96 | |
المجموع | 77,300 | 7,434.5 | 69,865.5 |
الصناعة والتعدين : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة | الصناعة والتعدين | 10,000 | 1,011.62 | 8,988.38 | |
المجموع | 10,000 | 1,011.62 | 8,988.38 |
الطاقة : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | ربط بشار بالشبكه القوميه للكهرباء | الطاقة | 16,000 | 2,235.02 | 13,764.98 | |
2 | 261 | كهرباء الجنوب محطة توليد أدرار | الطاقة | 21,000 | 1,028.12 | 19,971.88 | |
3 | 387 | تطوير الشبكة الكهربائية | الطاقة | 30,000 | 0 | 30,000 | |
4 | 377 | محطة كهرباء الحامة | الطاقة | 30,000 | 1,476.11 | 28,523.89 | |
5 | 353 | محطة توليد كهرباء بحاسي مسعود - قرض إضافي | الطاقة | 10,000 | 46.67 | 9,953.33 | |
6 | 324 | محطة توليد كهرباء بحاسي مسعود - القرض الأول | الطاقة | 40,000 | 56.59 | 39,943.41 | |
المجموع | 147,000 | 4,842.5 | 142,157.5 |
المياه والصرف الصحي : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | نقل مياه بني هارون - خط النقل إلى سد العثمانية | المياه والصرف الصحي | 30,000 | 21,597.35 | 8,402.65 | |
المجموع | 30,000 | 21,597.35 | 8,402.65 |
النقل : الجزائر زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | ميناء جيجل | النقل | 12,000 | 6,760.28 | 5,239.72 | |
2 | 5 | ميناء أرزيو الجديد | النقل | 6,000 | 1,562.59 | 4,437.41 | |
3 | 426 | الطريق السريع برج بو عريريج - خميس مليانة / مقطع العفرون الحسينية | النقل | 27,000 | 19,598.56 | 7,401.44 | |
المجموع | 45,000 | 27,921.43 | 17,078.57 |