الإمارات
السكان (x1000)
9,384
المساحه (كلم مربع)
71,024
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 419,877 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 44,744 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 17 |
معدل التضخم (%) | 0.2 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 0.8 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 23.2 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 8.9 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 54.2 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 9.7 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 98(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 99(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 81.8(٭٭) |
المصدر:
التقرير الاقتصادي العربي
الموحد(2022),
جميع المؤشرات لعام 2021, ماعدا
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل