رقم القرض: | 605 | معدل الفائدة: | 3 % |
الإمهال: | 4 سنوات | ||
تكلفة المشروع: | 50.0 مليون د.ك | مدة القرض: | 22 سنةً |
مبلغ القرض: | 40.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2014-04-08 | تاريخ نفاذ القرض: | 2014-09-18 |
رقم القرض: | 605 | معدل الفائدة: | 3 % |
الإمهال: | 4 سنوات | ||
تكلفة المشروع: | 50.0 مليون د.ك | مدة القرض: | 22 سنةً |
مبلغ القرض: | 40.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2014-04-08 | تاريخ نفاذ القرض: | 2014-09-18 |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي