سوريا
السكان (x1000)
17,943
المساحه (كلم مربع)
185,180
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 18,101 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 1,009 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | -30.5 |
معدل التضخم (%) | 87.3 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 39.3 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 9.3 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 8.8 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 33.7 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | - |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 96(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 94(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 89.7(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 46.2(٭٭) |
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
أنشطة وقطاعات أخرى : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | تخفيف المخاطر الزلزالية | أنشطة وقطاعات أخرى | 1984 | 575 | 10.7 | 564.3 |
المجموع | 575 | 10.7 | 564.3 |
الاتصالات : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني | الاتصالات | 1981 | 2,700 | 918.01 | 1,781.99 |
2 | 95 | الاتصالات العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية | الاتصالات | 1982 | 1,000 | 0 | 1,000 |
3 | 172 | الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الخامس المحطات الأرضية قرض إضافي | الاتصالات | 1986 | 1,000 | 0 | 1,000 |
4 | 351 | تطوير الاتصالات في سوريا بتوفير1.650 مليون خط | الاتصالات | 1997 | 26,000 | 4,050.18 | 21,949.82 |
5 | 384 | تطوير الاتصالات شبكات المشتركين | الاتصالات | 1999 | 30,000 | 0 | 30,000 |
المجموع | 60,700 | 4,968.18 | 55,731.82 |
الخدمات الاجتماعية : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | تجهيز المشافى | الخدمات الاجتماعية | 1992 | 13,000 | 22.91 | 12,977.09 |
المجموع | 13,000 | 22.91 | 12,977.09 |
الزراعة والري والتنمية الريفية : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | مزارع تربية الأبقار | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1974 | 5,400 | 3,411.73 | 1,988.27 |
2 | 185 | التنف الرائد لتطوير حوض الحماد | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1986 | 1,700 | 0 | 1,700 |
3 | 193 | ري سهلي الغاب والعشارنة | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1987 | 15,000 | 995.46 | 14,004.54 |
4 | 250 | مشروع ري الخابور / المرحلة الأولى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1990 | 15,000 | 1,280.71 | 13,719.29 |
5 | 274 | التنميه الزراعيه في المناطق الجنوبيه - المرحلة الثانية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1992 | 3,500 | 909.34 | 2,590.66 |
6 | 327 | التنمية الزراعية في المنطقة الساحلية و الوسطى | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1996 | 17,500 | 6,559.44 | 10,940.56 |
7 | 307 | التنمية الزراعية في جبل الحص | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1995 | 2,500 | 831.91 | 1,668.09 |
8 | 368 | التنمية المتكاملة في البادية | الزراعة والري والتنمية الريفية | 1998 | 20,000 | 5,340.85 | 14,659.15 |
9 | 433 | التنمية الريفية في محافظة إدلب | الزراعة والري والتنمية الريفية | 2002 | 5,500 | 4,894.25 | 605.75 |
المجموع | 86,100 | 24,223.68 | 61,876.32 |
الصناعة والتعدين : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | بناء خزانات أرضية للمشتقات النفطية | الصناعة والتعدين | 1974 | 2,000 | 0 | 2,000 |
2 | 70 | معالجة قمامة مدينة دمشق | الصناعة والتعدين | 1981 | 2,200 | 2.12 | 2,197.88 |
3 | 154 | مصنع المبيدات / العربي المشترك ، سوريا / الأردن | الصناعة والتعدين | 1985 | 1,900 | 1,900 | 0 |
4 | 246 | إعادة تأهيل مصنع الأسمدة الفوسفاتية في حمص | الصناعة والتعدين | 1990 | 10,000 | 1,081.76 | 8,918.24 |
5 | 265 | الأسمدة الفوسفاتية في تدمر | الصناعة والتعدين | 1992 | 30,000 | 30,000 | 0 |
6 | 287 | إعادة تأهيل مصنع الحامض الكبريتي في حمص | الصناعة والتعدين | 1993 | 6,000 | 739.44 | 5,260.56 |
المجموع | 52,100 | 33,723.33 | 18,376.67 |
الطاقة : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | مشروع خط الغاز العربي-المرحلة الثالثة (مقطع حلب - كلس) | الطاقة | 2009 | 10,000 | 8,119.38 | 1,880.62 |
2 | 45 | محطة كهرباء بانياس | الطاقة | 1977 | 6,000 | 0 | 6,000 |
3 | 146 | توسيع محطة كهرباء محردة القرض الأول | الطاقة | 1984 | 6,500 | 239.43 | 6,260.57 |
4 | 156 | توسيع محطة كهرباء محردة القرض الثاني | الطاقة | 1984 | 4,500 | 143.08 | 4,356.92 |
5 | 194 | توسيع محطة كهرباء محردة قرض إضافي | الطاقة | 1987 | 2,500 | 0 | 2,500 |
6 | 291 | محطة توليد كهرباء زيزون | الطاقة | 1994 | 30,000 | 689.29 | 29,310.71 |
7 | 279 | سد تشرين الكهرومائي | الطاقة | 1993 | 36,000 | 3,053.73 | 32,946.27 |
8 | 312 | تمويل الجزء الواقع بالأراضي السورية من م. ربط الكهربائي بين سورية والأردن | الطاقة | 1995 | 30,000 | 1,776.95 | 28,223.05 |
9 | 314 | الربط الكهربائي بين سوريا وتركيا وتقوية شبكة النقل السورية | الطاقة | 1996 | 26,000 | 2,935.83 | 23,064.17 |
10 | 319 | إنشاء محطات تحويل 66 ك.ف. في ست محافظات | الطاقة | 1996 | 15,500 | 3,597.85 | 11,902.15 |
11 | 366 | مركز التحكم الوطني في المنظومة الكهربائية | الطاقة | 1998 | 10,000 | 2,617.74 | 7,382.26 |
12 | 429 | إنشاء محطات تحويل بالمدن الصناعية في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب | الطاقة | 2002 | 9,000 | 1,628.95 | 7,371.05 |
13 | 409 | توسيع محطة كهرباء الناصرية وتحويلها إلى الدورة المركبة | الطاقة | 2001 | 25,000 | 15,706.53 | 9,293.47 |
14 | 469 | إنشاء محطة توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية - دير علي | الطاقة | 2005 | 30,000 | 356.77 | 29,643.23 |
15 | 440 | تحويل محطة كهرباء زيزون إلى الدورة المركبة | الطاقة | 2003 | 22,000 | 8,346.39 | 13,653.61 |
المجموع | 263,000 | 49,211.93 | 213,788.07 |
المياه والصرف الصحي : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | مياه دمشق القرض الأول | المياه والصرف الصحي | 1976 | 12,000 | 0 | 12,000 |
2 | 61 | مجاري حمص وحماه | المياه والصرف الصحي | 1981 | 5,000 | 4,353.61 | 646.39 |
3 | 164 | مياه دمشق - القرض الثاني | المياه والصرف الصحي | 1985 | 3,000 | 361.33 | 2,638.67 |
4 | 241 | مجاري حمص وحماه | المياه والصرف الصحي | 1990 | 9,500 | 1,943.81 | 7,556.19 |
5 | 260 | مياه جورين الموحد | المياه والصرف الصحي | 1991 | 5,500 | 1,598.33 | 3,901.67 |
6 | 245 | مجاري حلب | المياه والصرف الصحي | 1990 | 12,500 | 5,434.49 | 7,065.51 |
المجموع | 47,500 | 13,691.58 | 33,808.42 |
النقل : سوريا زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | طريق طرطوس / اللاذقية | النقل | 1982 | 6,000 | 0 | 6,000 |
2 | 128 | طريق دمشق / الصنمين / الحدود الأردنية | النقل | 1984 | 9,000 | 0 | 9,000 |
3 | 214 | طريق حماة / سراقب وطريق عين عيسى / قنطاري | النقل | 1989 | 8,000 | 30.5 | 7,969.5 |
4 | 379 | الطريق السريع اللاذقية / أريحا | النقل | 1999 | 30,000 | 3,170.89 | 26,829.11 |
المجموع | 53,000 | 3,201.39 | 49,798.61 |