الكويت
السكان (x1000)
4,336
المساحه (كلم مربع)
17,818
المؤشرات الاقتصادية
المشاريع الرئيسية للقطاع
الناتج المحلي الإجمالي بالاسعار الجارية (مليون دولار) | 149,400 |
متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (دولار) | 34,456 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (%) | 40.4 |
معدل التضخم (%) | 3.4 |
حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 0.4 |
حصة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 40.7 |
حصة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 6.8 |
حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 53.6 |
نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الناتج) | 25.6 |
نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات صحية (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة (%) | 100(٭٭) |
نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي (%) | 100(٭٭) |
نسبة القوة العاملة في السكان (% من السكان) | 67.5(٭٭) |
المصدر:
التقرير الاقتصادي العربي
الموحد(2022),
جميع المؤشرات لعام 2021, ماعدا
(٭) مؤشرات لعام 2020
(٭٭) مؤشرات لعام 2019 وماقبل
الصناعة والتعدين : الكويت زيارة زائر : الزراعة والري الزراعية - حالة المشاريع كما في 31/12/2022
العدد | رقم القرض | المشروع | القطاع | عـام الموافقة | المبلغ الأصلي | المبلغ الملغي | المبلغ الصافي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | المساهمة في تمويل مشروع توسعة مصنع أنجالي لتعبئة مياه الشرب في دولة الكويت | الصناعة والتعدين | 2021 | 400 | 0 | 400 |
المجموع | 400 | 0 | 400 |