تعريف بالصندوق
البيانات المالية
- البيانات المالية الأساسية
- بيان المركز المالي
- بيان الدخل الشامل
- بيان التغيُّرات في حقوق الدول الأعضاء
- بيان التدفقات النقدية
البيانات المالية الأساسية
أهم البيانات المالية عن الصندوق كما في 2022/12/31 | مليون دينار كويتي |
|---|---|
رأس المال | 2,902.7 |
إجمالي حقوق الأعضاء (رأس المال والاحتياطيات) | 4060.7 |
النشاط الإقراضي | |
عدد اتفاقيات القروض المعتمدة خلال العام | 3 |
إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال العام | 48 |
العدد الإجمالي للقروض | 712 |
الإجمالي التراكمي للقروض المعتمدة | 11,239 |
الإجمالي التراكمي للسحوبات من القروض | 7591 |
الإجمالي التراكمي للأقساط المسددة | 4198 |
إجمالي الدين القائم | 3393 |
المعونات | |
العدد الإجمالي للمعونات | 1,284 |
الإجمالي التراكمي للمعونات | 273.1 |
الإجمالي التراكمي للسحوبات من المعونات | 211.7 |
الإجمالي التراكمي للبرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني (1) | 229.6 |
الإجمالي التراكمي للسحوبات من البرنامج العاجل (1) | 201.4 |
بيان التغيرات في حقوق المساهمين
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بيان التغيرات في حقوق الأعضاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (KD 000)
| رأس المال | الاحتياطي العام | احتياطي إضافي | احتياطي المنح | التغير في احتياطي القيمة العادلة | (الخسائر) المحتجزة/ الأرباح | إجمالي حقوق الأعضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرصيد في 1 يناير 2022 | 2,901,096 | 323,276 | 709,378 | 17,177 | 5,541 | - | 3,956,468 |
خسارة للسنة | - | - | - | - | - | (5,789) | (5,789) |
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | - | - | - | - | (3,219) | - | (3,219) |
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة | - | - | - | - | (3,219) | (5,789) | (9,008) |
رأس المال المدفوع | 1,647 | - | - | - | - | - | 1,647 |
تحويل لدعم شعب فلسطين | - | - | (11,375) | - | - | - | (11,375) |
تحويل إلى احتياطي المنح | - | - | - | - | - | - | - |
تحويل إلى الاحتياطي العام | - | - | - | - | - | - | - |
تحويل إلى الاحتياطي الإضافي | - | - | (5,789) | - | - | 5,789 | - |
منقول من حساب الثقة | - | - | 8,718 | - | - | - | 8,718 |
تمت الموافقة على المنح | - | (150) | (1,380) | - | - | (1,530) | |
تم إلغاء المنح | - | - | - | 734 | - | - | 734 |
في 31 ديسمبر 2022 | 2,902,743 | 323,276 | 700,782 | 16,531 | 2,322 | - | 3,945,654 |
الرصيد في 1 يناير 2022 | 2,901,096 | 311,901 | 624,006 | 11,217 | 4,767 | - | 3,852,987 |
خسارة للسنة | - | - | - | - | - | 113,752 | 113,752 |
الخسارة الشاملة الأخرى للسنة | - | - | - | - | 774 | - | 774 |
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة | - | - | - | - | 774 | 113,752 | 114,526 |
تحويل لدعم شعب فلسطين | - | - | (11,375) | - | - | - | (11,317) |
تحويل إلى احتياطي المنح | - | - | - | 5,688 | - | (5,688) | - |
تحويل إلى احتياطي المنح | - | 11,375 | - | - | - | (11,375) | - |
تحويل إلى الاحتياطي الإضافي | - | - | 96,689 | - | - | (96,689) | - |
تمت الموافقة على المنح | - | - | (1,427) | - | - | (1,427) | |
تم إلغاء المنح | - | - | - | 1,699 | - | - | 1,699 |
في 31 ديسمبر 2022 | 2,901,096 | 323,276 | 709,378 | 17,177 | 5,541 | - | 3,956,468 |
بيان المركز المالي
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بيان المركز المالي في 31 ديسمبر 2022 (ألف د.ك)
2022 | 2021 | |
|---|---|---|
أصول | ||
النقد والنقد المعادل | 35,964 | 13,942 |
الاستثمارات | 481,050 | 547,082 |
المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات ذات العلاقة | 49,669 | 49,249 |
الاستثمار في شركة زميلة | 82,461 | 80,180 |
القروض | 3,303,174 | 3,253,640 |
المستحقات من المشاركين في المبنى | 3,426 | 3,731 |
الأصول الأخرى | 60,364 | 79,663 |
إجمالي الأصول | 4,016,108 | 4,027,487 |
الالتزامات وحقوق الأعضاء | ||
الالتزامات | ||
منح | 21,744 | 24,625 |
توفير صندوق التقاعد | 13,848 | 13,456 |
مطلوبات أخرى | 34,862 | 32,938 |
إجمالي المطلوبات | 70,454 | 71,019 |
حقوق الأعضاء | ||
رأس المال | 2,902,743 | 2,901,096 |
الاحتياطي العام | 323,276 | 323,276 |
احتياطي إضافي | 700,782 | 709,378 |
احتياطي المنح | 16,531 | 17,177 |
التغير في احتياطي القيمة العادلة | 2,322 | 5,541 |
إجمالي حقوق الأعضاء | 3,945,654 | 3,956,468 |
إجمالي الالتزامات وحقوق الأعضاء | 4,016,108 | 4,027,487 |
بيان التدفقات النقدية
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (ألف د.ك)
2022 | 2021 | |
|---|---|---|
أنشطة التشغيل | ||
(خسارة)/ ربح السنة | (5,789) | 113,752 |
التعديلات لـ: | ||
إيرادات الفوائد على القروض | (60,009) | (68,526) |
صافي خسارة الاستثمار/(الدخل) | 64,446 | (56,956) |
القروض | (315) | (15) |
إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة الأجل والحسابات تحت الطلب | (1,957) | (431) |
حصة من نتائج زميل | (4,586) | - |
عكس مخصص الانخفاض في قيمة أدوات حقوق الملكية غير المسعرة | (248) | - |
عكس مخصص القروض – القطاع الخاص | 1,430 | 1,378 |
توفير معاشات الموظفين | (7,028) | (10,798) |
التغير في الأصول والالتزامات التشغيلية | ||
صافي التغير في الاستثمارات | 10,665 | 122,927 |
سحب القروض | (220,038) | (224,420) |
مدفوعات القروض | 170,752 | 80,836 |
سحب المنح | (3,677) | (4,411) |
المستحقات من المشاركين في المبنى | 305 | 871 |
الأصول الأخرى | 787 | (2,588) |
مطلوبات أخرى | (9,451) | (6,004) |
التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات | (57,685) | (43,587) |
إيرادات الفوائد المتسلَّمة | 78,836 | (43,587) |
مخصص معاشات الموظفين المدفوعة | (1,038) | (1,827) |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية | 20,113 | (1,827) |
نشاطات استثمارية | ||
صافي التغيرات في حصة رأس مال المؤسسات ذات الصلة | (420) | 75 |
أرباح متسلَّمة من زميل | 682 | 670 |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية | 262 | 745 |
أنشطة التمويل | ||
رأس المال المدفوع | 1,647 | - |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية | 1,647 | - |
الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل | 22,022 | (1,082) |
النقد والنقد المعادل في بداية السنة | 13,942 | 15,024 |
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة | 35,964 | 13,942 |
بيان الدخل الشامل
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (ألف د.ك)
2022 | 2021 | |
|---|---|---|
دخل | ||
إيرادات الفوائد على القروض | 60,009 | 68,526 |
صافي (خسارة) الاستثمار/الدخل | (65,614) | 52,741 |
إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة الأجل والحسابات تحت الطلب | 315 | 15 |
حصة من نتائج زميل | 1,957 | 431 |
صافي مصاريف التشغيل | (8) | (618) |
إجمالي (الخسارة)\الدخل | (3,341) | 121,095 |
المصروفات الإدارية | ||
الرواتب ومخصصات الموظفين | (5,918) | (6,170) |
نفقات أخرى | (1,364) | (1,173) |
إجمالي المصاريف الإدارية | (7,282) | (7,343) |
(خسارة)\ربح السنة قبل المخصصات | (10,623) | 113,752 |
عكس مخصصات القروض – القطاع الخاص | 248 | - |
عكس مخصص الانخفاض في قيمة أدوات حقوق الملكية غير المسعرة | 170,752 | - |
صافي (الخسارة)\الربح للسنة | (5,789) | 113,752 |
(الخسارة)/الدخل الشامل الآخر | ||
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع | (3,219) | 774 |
(الخسارة)/الدخل الشامل الآخر للسنة | (3,219) | 774 |
إجمالي (الخسارة)/الدخل الشامل للسنة | (9,008) | 114,526 |