عمليات صندوق بادر
معونات تمت الموافقة عليها
الصفحة الرئيسية
معونات تمت الموافقة عليها
| S.noالرقم التسلسلي | Country / Entityالدولة / الجهة | Beneficiary الجهة المستفيدة | Grant Objective هدف المعونة | Year of Grantingسنة الإقرار | Amount (in thousands U.S Dollars)المبلغ (ألف دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بنك تمويل الموسسات الصغرى و المتوسطة | 2024 | 495.0 | ||
| 2 | الجمهورية التونسية | المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين | تمويل اعداد دراسة وتحليل وضع السوق في تونس بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء | 2023 | 72.0 |
| 3 | عربي مشترك | اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا " | تمويل برنامج "التدريب الإقليمي للتكنولوجيات ونماذج الأعمال الخضراء" | 2023 | 400.0 |
| 4 | الجمهورية التونسية | الصندوق التونسي للاستثمار | تمويل اعداد دراسة لتمكين الصندوق التونسي للاستثمار من اعتماد معايير تُوجِّه تدخلاته الاستثمارية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك الاستثمارات في تونس | 2022 | 65.0 |
| 5 | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية | تمويل إعداد خطة استراتيجية لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في موريتانيا | 2022 | 250.0 |
| 6 | المعهد العربي للتخطيط | المعهد العربي للتخطيط | تمويل برنامج تدريب رواد الأعمال الكويتيين في دولة الكويت | 2022 | 120.0 |
| 7 | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | البنك المركزي الموريتاني | تمويل اعداد دراسة جدوى انشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكتب للمعلومات الائتمانية | 2018 | 250.0 |
| 8 | فلسطين | الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية - فاتن | تقديم دعم مؤسسي للشركة في سبيل رفع قدراتها الإدارية والفنية وتحسين أوضاعها التنظيمية | 2017 | 250.0 |
| 9 | المعهد العربي للتخطيط | المعهد العربي للتخطيط | تمويل برنامج تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة | 2016 | 300.0 |
| 10 | حكومة سلطنة عمان | حكومة سلطنة عمان | تمويل برنامج التحول الرقمي لبنك التنمية العماني | 2016 | 500.0 |
| 11 | المملكة الأردنية الهاشمية | صندوق التنمية والتشغيل | تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لدى صندوق التنمية والتشغيل | 2015 | 250.0 |
| 12 | جمهورية جيبوتي | صندوق التنمية الاقتصادية في جيبوتي | الدعم المؤسسي لصندوق جيبوتي لرفع قدراته الإدارية والفنية وتحسين أوضاعه التنظيمية | 2015 | 225.0 |
| Totalالإجمالي |