شروط الإقراض للمشاريع الخضراء
معدل (٪) | فترة السماح (بالسنوات) | المدة (سنوات) | |
---|---|---|---|
البلدان ذات الدخل المنخفض | 2.5 | حتى 4 سنوات (*) | 50 |
بلدان أخرى الصف الثاني | 3.2 | حتى 4 سنوات (*) | 70 |
شروط الإقراض للمشاريع الأخرى | 45 | ||
البلدان ذات الدخل المنخفض | 3.0 | حتى 4 سنوات (*) | 30 |
بلدان اخرى | 2.5 | حتى 4 سنوات (*) | 40 |
ملخص سنة التشغيل التراكمي للصندوق العربي
يُقرض | ||
عدد القروض | 17 | |
عدد المشاريع | 17 | |
عدد الدول المستفيدة | 18 | |
المبلغ (مليون) | 30 | |
صافي المبلغ (مليون د.ك) | 25 | |
مسحوبة (مليون د.ك) | 20 | |
المعاد سدادها (مليون د.ك) | 20 | |
القائمة (مليون د.ك) | 22 |
ملخص العمليات التراكمية (1974-يونيو 2023)
يُقرض | ||
عدد القروض | 17 | |
عدد المشاريع | 17 | |
عدد الدول المستفيدة | 18 | |
المبلغ (مليون) | 30 | |
صافي المبلغ (مليون د.ك) | 25 | |
مسحوبة (مليون د.ك) | 20 | |
المعاد سدادها (مليون د.ك) | 20 | |
القائمة (مليون د.ك) | 22 |