رقم القرض: | 52 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 1.6 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1980-01-09 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 52 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 1.6 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1980-01-09 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي