رقم القرض: | 40/2001 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 0.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2001-06-25 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 40/2001 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 0.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2001-06-25 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي