رقم القرض: | 13/78 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 0.2 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1978-03-19 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 13/78 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 0.2 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1978-03-19 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي