رقم القرض: | 393 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 12.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2000-03-26 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 393 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 12.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2000-03-26 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي