رقم القرض: | 198 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 8.5 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1988-05-24 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 198 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 8.5 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1988-05-24 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي