رقم القرض: | 422 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 46.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2002-05-07 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 422 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 46.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2002-05-07 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي