رقم القرض: | 234 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 34.1 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1989-11-02 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 234 | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 34.1 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 1989-11-02 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي