رقم القرض: | 502 | معدل الفائدة: | 3.0 % |
الإمهال: | 5 سنوات | ||
تكلفة المشروع: | 95.9 مليون د.ك | مدة القرض: | 25 سنةً |
مبلغ القرض: | 30.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2007-03-27 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 502 | معدل الفائدة: | 3.0 % |
الإمهال: | 5 سنوات | ||
تكلفة المشروع: | 95.9 مليون د.ك | مدة القرض: | 25 سنةً |
مبلغ القرض: | 30.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2007-03-27 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي