رقم القرض: | 20/2015-DG | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 0.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2015-07-05 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
رقم القرض: | 20/2015-DG | معدل الفائدة: | - |
مبلغ القرض: | 0.0 مليون د.ك | ||
تاريخ موافقة مجلس الإدارة: | - | القسط الأول: | - |
تاريخ اتفاقية القرض: | 2015-07-05 | تاريخ نفاذ القرض: | - |
جميع الحقوق محفوظة © 2008- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي