الصندوق العربي للأنماء الأقتصادي والأجتماعي
الأوضاع
المالية والبيانات ![]()
بداية الصفحة ![]()
قائمة
المركز المالي |قائمة الدخل
والأنفاق |قائمة التدفقات
النقدية |قائمة موارد الصندوق
![]()
قائمة
المركز المالــــي![]()
![]()
|
قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2006 (ألف دينار كويتي ) |
||
| 2006 | 2005 | |
| الموجودات | ||
| 25,574 | 19,531 | النقد والنقد المعادل |
| 516,631 | 398,210 | استثمارات |
| 49,678 | 48,834 | استثمار في مؤسسة زميلة |
| 1,887,942 | 1,913,089 | القروض |
| 9,443 | 9,126 | ذمم منظمات مشاركة في المبني |
| 22,916 | 21,742 | موجودات أخري |
| 2,512,184 | 2,410,532 | أجمالي الموجودات |
| المطلوبات | ||
| 10,342 | 10,527 | مخصص تقاعد الموظفين |
| 23,454 | 17,465 | معونات فنية |
| 27,260 | 28,041 | مطلوبات أخري |
| 61,056 | 56,033 | أجمالي المطلوبات |
| حقوق الدول الأعضاء | ||
|
رأس المال المقرر (80,000) سهم بقيمة أسمية قدرها عشرة آلاف دينار كويتي للسهم الواحد (800 مليون دينار كويتي) |
||
| 663,040 | 663,040 | رأس المال المكتتب به والمدفوع |
| 193,990 | 182,027 | أحتياطي عام |
| 1,583,419 | 1,498,210 | احتياطي أضافي |
| 8,688 | 10,489 | احتياطي معونات فنية |
| 1,991 | 733 | احتياطى التغير فى القيمة العادلة |
| 2,451,128 | 2,354,499 | اجمالي حقوق الدول الأعضاء |
| 2,512,184 | 2,410,532 | اجمالي المطلوبات و حقوق الأعضاء |
بداية الصفحة ![]()
قائمة
المركز المالي |قائمة الدخل
والأنفاق |قائمة التدفقات
النقدية |قائمة موارد الصندوق
![]()
قائمة الدخل والأنفاق ![]()
![]()
|
بيان الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 (ألف دينار كويتي ) |
||
| 2006 | 2005 | |
| الإيرادات | ||
| 74,669 | 74,428 | إيراد من فوائد القروض |
| 1,795 | 1,049 | إيراد من مؤسسة زميلة |
| 1,940 | 692 | إيرادات فوائد |
| 47,440 | 31,835 | صافي أرباح استثمارات |
| (120) | (146) | مصاريف تشغيلية |
| 726 | 508 | إيرادات أخرى |
| 126,450 | 108,366 | مجموع الإيرادات |
| 6,558 | 5,870 | مجموع المصاريف الإدارية |
| 119,892 | 102,496 | صافي الربح قبل مخصص القروض |
| (267) | 122 | استرداد مخصص القروض |
|
|
|
|
| 119,625 | 102,618 | صافي ربح السنة |
بداية الصفحة ![]()
قائمة
المركز المالي |قائمة الدخل
والأنفاق |قائمة التدفقات
النقدية |قائمة موارد الصندوق
![]()
قائمة
التدفقات النقدية![]()
![]()
|
قائمة التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2006 (ألف دينار كويتي ) |
||
| 2006 | 2005 | |
| :التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ||
| 119,625 | 102,496 | صافي الربح |
| تسويات | ||
| (74,669) | (74,428) | إيرادات فوائد القروض |
| (29,682) | (4,850) | أرباح غير محققة من الإستثمارات |
| (1,940) | (692) | ايرادات فوائد |
| (1,795) | (1,049) | حصة من نتائج مؤسسة زميلة |
| 267 | (122) | مخصص القروض |
| 1,498 | 1,453 | مخصص تقاعد الموظفين |
| 13,304 | 22,930 | |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية | ||
| (87,681) | 44,251 | صافي التغير فى الاستثمارات بغرض المتاجرة |
| (281,470) | (282,158) | *سحوبات القروض |
| 306,350 | 155,127 | تسديدات القروض |
| (7,793) | (6,241) | سحوبات معونات فنية |
| (317) | (322) | ذمم منظمات مشاركة في المبنى |
| (253) | (474) | موجودات أخرى |
| (11,043) | (589) | مطلوبات أخرى |
| 75,688 | 75,282 | فوائد مستلمة |
| (1,683) | (989) | مخصص تقاعد الموظفين |
| 5,102 | 7,461 | صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية |
| :التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية | ||
| (10) | (2,563) | صافي التغير في الاستثمارات |
| 951 | 640 | توزيعات أرباح مستلمة |
| 941 | 37,692 | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية |
| 6,043 | 5,538 | صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المماثل خلال العام |
| 19,531 | 13,993 | رصيد النقد والنقد المماثل في بداية العام |
| 25,574 | 19,531 | رصيد النقد والنقد المماثل في نهاية العام |
* تتضمن سحوبات مشروعات القطاع الخاص
بداية الصفحة ![]()
قائمة
المركز المالي |قائمة الدخل
والأنفاق |قائمة التدفقات
النقدية |قائمة موارد الصندوق
|
|||
|
الدخل |
مجموع الموارد |
رأس المال المدفوع |
السنة |
0.6 |
16 |
15,4 |
1972 |
|
1,0 |
22,7 |
21,7 |
1973 |
2,9 |
38,7 |
36 |
1974 |
|
3,7 |
57,4 |
52 |
1975 |
|
5,9 |
108,5 |
99,6 |
1976 |
|
10,3 |
145,7 |
131,9 |
1977 |
|
11,3 |
186,2 |
164,9 |
1978 |
|
14,7 |
225,8 |
202,7 |
1979 |
|
22,1 |
313,2 |
260,7 |
1980 |
|
26,8 |
393,3 |
317,5 |
1981 |
|
36,7 |
482,9 |
374,2 |
1982 |
|
40,2 |
598,4 |
450,1 |
1983 |
|
40,2 |
680,4 |
520,5 |
1984 |
|
61,0 |
797,4 |
581,1 |
1985 |
|
113,8 |
960,5 |
642,2 |
1986 |
|
53,9 |
1009,3 |
644,2 |
1987 |
|
80,0 |
1062 |
644,3 |
1988 |
|
103,7 |
1176,2 |
663 |
1989 |
|
68,9 |
1236,70 |
663 |
1990 |
|
74,4 |
1245,20 |
663 |
1991 |
|
116,7 |
1344,40 |
663 |
1992 |
|
99,5 |
1424,90 |
663 |
1993 |
|
2,8 |
1421,50 |
663 |
1994 |
|
117,2 |
1495,30 |
663 |
1995 |
|
98,5 |
1584,80 |
663 |
1996 |
|
105,4 |
1675 |
663 |
1997 |
|
83,8 |
1747,8 |
663 |
1998 |
|
95,3 |
1828,7 |
663 |
1999 |
|
81,4 |
1933,2 |
663 |
2000 |
|
53,6 |
1983,9 |
663 |
2001 |
|
34,2 |
2054,4 |
663 |
2002 |
|
129,2 |
2169,8 |
663 |
2003 |
|
119,3 |
2266,0 |
663 |
2004 |
|
108,4 |
2354,5 |
663 |
2005 |
|
126,5 |
2451,1 |
663 |
2006 |
| 2143,9 | 2143,9 | 663 | المجموع |

بداية الصفحة ![]()
قائمة
المركز المالي |قائمة
الدخل والأنفاق |قائمة
التدفقات النقدية |قائمة
موارد الصندوق
![]()
حقوق الطبع والنقل محفوظة للصندوق العربي 2007-1998